Reservdelar Husqvarna Rider 419 TSX AWD
Reservdelar till modellen Husqvarna Rider 419TSX AWD med sprängskiss.
För att se sprängskissen, klicka på knappen nedan. I listan nedan kan du se alla artiklar som passar till Rider 419TSX AWD.
Hittar du inte det du söker? Tveka inte på att Kontakta oss, så hjälper vi dig!
För att se sprängskissen, klicka på knappen nedan. I listan nedan kan du se alla artiklar som passar till Rider 419TSX AWD.
Hittar du inte det du söker? Tveka inte på att Kontakta oss, så hjälper vi dig!
Visa underkategorier
Dölj underkategorier
Sortera efter:
R419TSX AWD
En kompakt, högpresterande Rider med allhjulsdrift och servostyrning som enkelt hanterar stora, täta och kuperade områden. Den unika XChange-redskapsramen gör att du kan ändra redskap snabbt utan att använda verktyg. Tack vare Bluetooth-anslutning kan du enkelt övervaka din Rider med Husqvarna Connect-appen. R 419TsX AWD är utrustad med dubbla LED-lampor, nyckelstart, justerbar ratt och en praktisk bagagehållare och är ett utmärkt val för ägare av privat egendom, sportanläggningar och hotell med stora ytor att underhålla året runt.Klippaggregat | R 419TsX AWD - exkl. klippaggregat Art no: 967 64 83‑01 |
Oklippt cirkel | 70 cm |
---|---|
Klippbredd, Min | 103 cm |
Klippbredd, Max | 112 cm |
Klipphöjd, min | 25 mm |
Klipphöjd, max | 75 mm |
Aktivering av knivarna | Elektrisk inkoppling |
Motor | |
Drivmedel | Bensin |
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW | 11,8 kW |
Motortillverkare | Briggs & Stratton |
Motornamn | Professional Series V-Twin |
Cylindervolym | 656 cm³ |
Cylindrar | 2 |
Motorkylning | Fläkt/Luftkyld |
Typ av motorsmörjning | Fullt trycksmord |
Oljefilter | Ja |
Dimensioner | |
Däckdimension, fram | 200/65-8 |
Däckdimension, bak | 200/65-8 |
Hjulbas | 95,8 cm |
Markfrigång | 110 mm |
Maskinbas, längd | 206,6 cm |
Bredd, maskinbas | 96,4 cm |
Maskinbas, höjd | 117,8 cm |
Max dragvikt | 150 kg |
Vikt (exkl. skärutrustning) | 304 kg |
Vibrationer | |
Vibrationsnivå, ratt | 2,35 m/s² |
Vibrationsnivå, säte | 0,17 m/s² |
Drivsystem | |
Typ av växellåda | Hydrostatisk |
Transmissionsfabrikat, bak | Tuff Torq |
Drivningsmetod | Dual pedal-operation |
Hastighet framåt, max | 9 km/h |
Hastighet bakåt, min-max max | 4,3 mph |
Hastighet bakåt, max | 7 km/h |
Transmissionsfabrikat, fram | Tuff Torq |
Transmissionsmodell, fram | KTM13U |
Transmissionsmodell, bak | K664U |
Batteri | |
Batterikapacitet | 24 Ah |
Batterityp | Bly/Syra |
Vikt på batteripack | 7 kg |
Batterifabrikat | Global |
Utrustning | |
Sätesupphängning | Ja |
Sitstyp | Premium |
Timräknare | Digital |
Sätesmaterial | Vinyl |
Höjd på sätesrygg | Hög |
Fällbart säte | Ja |
Typ av ratt | Ergonomic - soft grip |
Parkeringsbroms | Disc |
Ljud och buller | |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 85 dB(A) |
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 100 dB(A) |
Ljudemissionsmått | 99 dB(A) |
Utsläpp | |
Avgasutsläpp (CO2 EU V) | 830 g/kWh |